
Конструкция: Эмалированная сталь. Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев
По запросу
Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 120-200 |
| Уровень теплового КПД | % | 51,5 (55,5**) |
| Теплоотдача | кВт | 7 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,2 (2,7**) |
| Выход дымохода ? | cm | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 115 (135**) |
|
© 2025 Каминдизайн | Магазин каминов. Все камины в спб авторского дизайна. |
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 Контактный телефон: |
|